ORBUS VP1000-12 VP SERİSİ PWM 12V 1000W OFF GRİD INVERTER
- Ürün Kodu :#494
- Marka :ORBUS
8,871.00 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
00905373393026
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
12V 1000W İnverter
Önemli Özellikler
-
Tek fazlı tam sinüs AC çıkışı, çıkış güç faktörü 1,0
-
Seçilebilir AC giriş gerilimi aralığı
-
12V Jel ve LiFePO4 akü uyumluluğu
-
PWM şarj kontrol cihazı ile batarya ömrü uzatımı
-
AC/Solar şarj önceliği
Orbus VP, küçük boyutuna rağmen yüksek solar şarj akımı özelliği ile karavan, tiny house, dağ evi gibi kurulumlar için idealdir. Tam sinüs çıkışına sahip olup, elektronik cihazlarınızı sorunsuz çalıştırabilir. İsteğe bağlı toz koruma kiti ile zorlu koşullarda da yüksek verim sağlar.
Orbus VP, hassas elektroniklerinizi sorunsuz çalıştırabilen tam sinüs çıkışına sahiptir ve ev kullanımı için uygundur.
PWM şarj özelliği ile bataryaları şarj eder, optimize edilmiş pil performansı ve uzun ömür için pil eşitleme yapar.
12-24V Jel ve LiFePO4 akülerle çalışabilir.
Teknik Veriler:
-
Giriş Çalışma Voltajı: 230 VAC
-
Ayarlanabilir Voltaj Aralığı: 90-280 VAC
-
Frekans Aralığı: 50 Hz / 60 Hz
-
Maksimum Çıkış Verimliliği: %93
-
Akü Voltajı: 12 VDC
-
Aşırı Yük Koruması: Var
-
Kısa Devre Koruması: Var
-
Maksimum Şebeke Şarj Akımı: 20A
-
Maksimum Solar Şarj Akımı: 50A
-
PV Giriş Aralığı: 55 VDC
1.0 kW inverter; buzdolabı, LED TV, aydınlatma ve cep telefonu şarjı çalıştırabilir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 3,548.40 TL | 10,645.20 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,871.00 TL |
| 2 | 4,524.21 TL | 9,048.42 TL |
| 3 | 3,075.28 TL | 9,225.84 TL |
| 4 | 2,350.82 TL | 9,403.26 TL |
| 5 | 1,916.14 TL | 9,580.68 TL |
| 6 | 1,478.50 TL | 8,871.00 TL |
| 7 | 1,419.36 TL | 9,935.52 TL |
| 8 | 1,264.12 TL | 10,112.94 TL |
| 9 | 985.67 TL | 8,871.00 TL |
| 10 | 1,046.78 TL | 10,467.78 TL |
| 11 | 967.75 TL | 10,645.20 TL |
| 12 | 901.89 TL | 10,822.62 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,871.00 TL |
| 2 | 4,524.21 TL | 9,048.42 TL |
| 3 | 3,075.28 TL | 9,225.84 TL |
| 4 | 2,350.82 TL | 9,403.26 TL |
| 5 | 1,916.14 TL | 9,580.68 TL |
| 6 | 1,478.50 TL | 8,871.00 TL |
| 7 | 1,419.36 TL | 9,935.52 TL |
| 8 | 1,264.12 TL | 10,112.94 TL |
| 9 | 985.67 TL | 8,871.00 TL |
| 10 | 1,046.78 TL | 10,467.78 TL |
| 11 | 967.75 TL | 10,645.20 TL |
| 12 | 901.89 TL | 10,822.62 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,871.00 TL |
| 2 | 4,524.21 TL | 9,048.42 TL |
| 3 | 2,957.00 TL | 8,871.00 TL |
| 4 | 2,350.82 TL | 9,403.26 TL |
| 5 | 1,916.14 TL | 9,580.68 TL |
| 6 | 1,478.50 TL | 8,871.00 TL |
| 7 | 1,419.36 TL | 9,935.52 TL |
| 8 | 1,264.12 TL | 10,112.94 TL |
| 9 | 985.67 TL | 8,871.00 TL |
| 10 | 1,046.78 TL | 10,467.78 TL |
| 11 | 967.75 TL | 10,645.20 TL |
| 12 | 901.89 TL | 10,822.62 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)







